施工実績「有限会社コーワ工事」耐震補強工事・公共工事など
- HOME
- 施工実績「有限会社コーワ工事」耐震補強工事・公共工事など
平成27年度実績
現場名 | 内容 | |
---|---|---|
埼玉大学(埼玉県) | RC壁・袖壁・開口閉塞 | 4m3 |
千葉交通合同庁舎(千葉県) | プレス | 4m3 |
イトーヨーカ堂(神奈川県) | B1F天井補強H鋼上部 | 8m3 |
Mプロジェクト | 6m3 | |
NTT(栃木県) | RC壁 | 3m3 |
八日市場調整池(千葉県) | ポンプ台座 | 1m3 |
東粕谷ポンプ場(大田区) | ふかし壁 | 3m3 |
白井中学校(千葉県) | プレス | 3m3 |
某重要文化財(茨城県) | セメントミルク圧入 クラック | 2m3 |
豊田小学校(千葉県) | ブレス一部 RC壁 | 3m3 |
富津ポンプ場(千葉県) | 台座ポンプ回り | 1m3 |
日本橋高島屋(都内) | ブレス | 2m3 |
東金高校(千葉県) | ブレス | 7m3 |
代官山プロジェクト(都内) | RC壁 | 2m3 |
船橋啓明高等学校 1期工事(千葉県) | ブレス | 9m3 |
勝浦若潮高校 | プレス・RC壁 | 13m3 |
朝日高層住宅 | 梁ふかし | 6m3 |
銚子高校体育館 | プレス・RC壁・開口閉塞 | 3m3 |
長生高校 | プレス・RC壁・開口閉塞・梁鉢巻 | 13m3 |
船橋啓明高等学校 | プレス・RC壁・開口閉塞 | 17m3 |
勝浦若潮高等学校 | 貫通ボルト圧入・ミルク・プラケット表裏 | 2m3 |
長生高校 | 増設壁 | 1m3 |
銚子高校体育館 | 開口閉塞・プラケット表裏 | 1m3 |
中央警察署庁舎本館耐震 | プレス・RC壁・開口閉塞 | 40m3 |
平成26年度実績
現場名 | 内容 |
---|---|
取手競輪 | 9m3 |
高橋太郎ビル | 2m3 |
織田学園 | 3.5m3 |
日本フェルト | 1.2m3 |
県立千葉農大 | 11.1m3 |
上水南浄水場 | 1m3 |
根郷小学校 | 5m3 |
竹友寮 | 1.5m3 |
第一中学校 | 14.9m3 |
京急品川 | 3m3 |
姉ヶ崎高校 | 10m3 |
北里大学 | 13m3 |
サントリー梓の森 | 3m3 |
イトーヨーカ堂 | 1m3 |
埼玉大学 | 2m3 |
京急品川 | 4m3 |
県営浦和高層団地 | 4m3 |
足利相生NTT | 3.5m3 |
重要文化財 | 3m3 |
イトーヨーカ堂 | 2m3 |
アビバ | 1m3 |
成城プラザビル | 2m3 |
岩木小学校 | 1m3 |
平成25年度実績
現場名 | 内容 | |
---|---|---|
京急バス | 外プレス | 6m3 |
房総変電所 | 1m3 | |
成東高校 | ブラケット裏 | 3m3 |
西小松川変電所 | RC壁 | 2m3 |
海老屋ビル | プレス | 3m3 |
学芸大学 | RC壁 | 3m3 |
長作小 | 梁補強 | 5m3 |
M保育園 | プレス | 1m3 |
埼玉大学 | プレス | 1m3 |
伊豆大島NTT | RC柱補強 | 2m3 |
取手病院 | RC壁 | 4m3 |
某マンション | スリット | 1m3 |
某マンション | RC壁 | 1m3 |
K学園 | 貫通ボルト | 1m3 |
某マンション | ジャンカ | 1m3 |
北関東某病院 | 天井プレート裏 | 1m3 |
南部小 | プレス | 6m3 |
茂原樟陽高校 | プレス | 8m3 |
亀田小 | プレス | 7m3 |
埼玉大学 | プレス | 2m3 |
N大理工学部 | プレス | 14m3 |
某倉庫 | 梁ふかし | 2m3 |
某学館 | RC壁 | 4m3 |
菊間小 | プレス | 2m3 |
葛飾中学校 | プレス | 8m3 |
保木調整池 | RC壁 | 2m3 |
JR鶴見 | 柱巻き | 13m3 |
デンカ保土ヶ谷 | プレス | 6m3 |
キリスト学園 | プレス | 14m3 |
保木調整池 | RC壁 | 2m3 |
キリスト学園 | プレス | 10m3 |
障害者福祉センター | プレス | 4m3 |
幸ポンプ場 | RC壁 | 5m3 |
姉ヶ崎高校 | RC壁 | 5m3 |
JR鶴見 | 柱巻き | 13m3 |
A新聞組合 | プレス | 3m3 |
埼玉大学 | RC壁 | 2m3 |
千葉農大 | プレス | 6m3 |
N新宿7丁目 | RC壁 | 7m3 |
東信金 | 柱上部 | 2m3 |
平成24年度実績
現場名 | 内容 | |
---|---|---|
八王子 免震用H鋼上場 | 2m3 | |
都内 一般 | RC壁 | 1.2m3 |
栃木刑務所 | RC壁 | 2m3 |
都内 日高分署 | RC壁 | 2.5m3 |
福島 スパリゾートハワイアンズ | RC壁 | 6.8m3 |
福島 伊達橋 | 鋼板巻き | 13m3 |
福島 スパリゾートハワイアンズ | RC壁 | 7m3 |
都内 民間 | ブレス | 4.8m3 |
茨城 民間 | 沈下修正 | 3.5m3 |
千葉 八千代会館 | RC壁 | 3m3 |
都内 下水道局 | RC壁 | 4m3 |
埼玉 本庄市 橋脚補強 | ベース下 | 4m3 |
千葉 八街消防署 | RC壁 | 3m3 |
千葉 日本製粉 | RC壁 | 1m3 |
栃木 民間 発電棟ベース | 4m3 |
平成23年度実績
現場名 | 内容 | |
---|---|---|
成東高校 | RC壁 | 1m3 |
若松高校 | ブレス | 15m3 |
蒲田変電所 | RC壁 | 1m3 |
岩槻小学校 | ブレス | 5.3m3 |
中央小学校 | ブレス | 3.1m3 |
松久小学校 | ブレス+RC壁 | 4.6m3 |
民間 | 地震による基礎地盤沈下 | 1.2m3 |
白岡西小学校 | ブレス | 5.8m3 |
芝小学校 | ブレス | 4.1m3 |
八戸小学校 | RC壁 | 0.6m3 |
八戸小学校 | EVベース周り | 0.3m3 |
第2松江小学校 | RC壁 | 2.2m3 |
都営新河岸団地 | RC壁 | 2m3 |
民間 | 地震による基礎地盤沈下 | 5.7m3 |
毛里田小学校 | ブレス | 5.7m3 |
※その他10~20袋の現場を6件
平成22年度実績
現場名 | 内容 | |
---|---|---|
学芸大小金井校舎 | ブレス | 16m3 |
JAL成田 | 鉄板巻 | 6m3 |
築波 国立環境研究所 | RC壁 | 8m3 |
ルミネ大宮 | 鉄板巻 | 4m3 |
東武松原団地 | 鉄板巻 | 3m3 |
栃木裁判所 | RC壁 | 7m3 |
小山城南高校 | ベース下(体育館) | |
栃木農業高校 | ベース下(体育館) | |
中村中学 | ブレス・RCカベ | 7m3 |
清久小 | ブレス・RCカベ | 12m3 |
亀井小 | ブレス | 6m3 |
新井病院(久喜) | 29m3 | |
大綱中学 | ブレス、スラブ補強 | 9.2m3 |
原町小 | ブレス | 5.08m3 |
朝日東小 | ブレス | 4m3 |
犬伏東小 | ブレス、RC壁 | 6.1m3 |
山辺小 | ブレス | 6.6m3 |
羽川西 | ブレス | 8.4m3 |
青葉小 | ブレス | 10m3 |
佐野南中 | 7.7m3 | |
鬼怒商高 | ブレス | 6m3 |
荒川清掃事務所 | PCヘリ補強 | 5m3 |
桜木小 | ブレス | 6.3m3 |
小山高校 | ブレス | 13.2m3 |
臨海体育館 | ブレス | 2m3 |
笹塚2丁目アパート | RC | 3m3 |